|
|
Остановка "Гепатит С"
|
|
|
|
На русском языке (неофициальный перевод)
Данные Рекомендации были опубликованы в 2016 году, в 2017 официальными представителями EASL были озвучены изменения, которые пока не вошли в официальные Рекомендации/
Они представлены отдельным блоком в конце статьи.
Что нового было было добавлено в 2016 по сравнению с версией Рекомендаций 2015 года:
Ниже приводятся основные положения Рекомендаций (оригинальный текст можно скачать по ссылкам внизу страницы)
Комбинация | Генотип 1 | Генотип 2 | Генотип 3 | Генотип 4 | Генотипы 5 и 6 |
Софосбувир + рибавирин | Нет | Субоптимально | Субоптимально | Нет | Нет |
Софосбувир/ледипасвир ± рибавирин | Да | Нет | Нет | Да | Да |
Софосбувир/велпатасвир ± рибавирин | Да | Да | Да | Да | Да |
Омбитасвир/паритапревир/ритонавир + дасабувир ± рибавирин | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Омбитасвир/паритапревир/ритонавир ± рибавирин | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Гразопревир/элбасвир ± рибавирин | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Софосбувир + даклатасвир ± рибавирин | Да | Да | Да | Да | Да |
Софосбувир + симепревир ± рибавирин | Субоптимально | Нет | Нет | Да | Нет |
Пациенты | Леченные или нелеченные | Софосбувир/ ледипасвир | Софосбувир / велпатасвир | Омбитасвир/ паритапревир/ ритонавир и дасабувир | Омбитасвир/ паритапревир/ ритонавир | Гразопревир/ элбатасвир | Софосбувир и даклатасвир | Софосбувир и симепревир |
Генотип 1а | Нелеченные | 8-12 нед., без рибавирина | 12 нед. без рибавирина | 12 нед. с рибавирином | Нет | 12 нед. без рибавирина если РНК ВГС <800,000 (5.9 log) МЕ/мл или 16 нед. с рибавирином если РНК ВГС >800,000 (5.9 log) МЕ/млb | 12 нед., без рибавирина | Нет |
Проходившие лечение |
12 нед. с
рибавиринома или 24 нед. без рибавирина |
12 нед. с рибавиринома или 24 нед., без рибавирина | ||||||
Генотип 1Ь | Нелеченные | 8-12 нед., без рибавирина | 12 нед., без рибавирина | 8-12 нед., без рибавирина | Нет | 12 нед. без рибавирина | 12 нед. без рибавирина | Нет |
Проходившие лечение | 12 нед., без рибавирина | 12 нед., без рибавирина | ||||||
Генотип 2 | Оба типа | Нет | 12 нед., без рибавирина | Нет | Нет | Нет | 12 нед.без рибавирина | Нет |
Генотип 3 | Нелеченные | Нет | 12 нед., без рибавирина | Нет | Нет | Нет | 12 нед. без рибавирина | Нет |
Проходившие лечение | 12 нед. с рибавириномc или 24 нед. без рибавирина | 12 нед. с рибавириномc или 24 нед. без рибавирина | ||||||
Генотип 4 | Нелеченные | 12 нед., без рибавирина | 12 нед., без рибавирина | Нет | 12 нед. с рибавирином | 12 нед., без рибавирина | 12 нед. без рибавирина | 12 нед. без рибавирина |
Проходившие лечение | 12 нед. с рибавирином или 24 нед., без рибавирина | 12 нед. без рибавирина если РНК ВГС <800,000 (5.9 log) МЕ/мл или 16 нед. с рибавирином если РНК ВГС >800,000 (5.9 log) МЕ/мл | 12 нед. с рибавирином или 24 нед. без рибавирина | 12 нед. с рибавирином или 24 нед. без рибавирина | ||||
Генотип 5 или 6 | Нелеченные | 12 нед., без рибавирина | 12 нед., без рибавирина | Нет | Нет | Нет | 12 нед. без рибавирина | Нет |
Проходившие лечение | 12 нед. с рибавирином или 24 нед., без рибавирина | 12 нед. с рибавирином или 24 нед. без рибавирина |
aВключать рибавирин только у пациентов с мутацией устойчивости высокого уровня к ингибитору белка NS5A на исходном уровне, при доступности теста на мутацию устойчивости.
bПродлить до 16 недель и добавить рибавирин только у пациентов с мутацией устойчивости к элбасвиру на исходном уровне, при доступности теста на мутацию устойчивости.
cВключать рибавирин только у пациентов с мутацией устойчивости к NS5A Y93H на исходном уровне, при доступности теста на мутацию устойчивости.
Пациенты | Леченные или нелеченные | Софосбувир/ ледипасвир | Софосбувир / велпатасвир | Омбитасвир/ паритапревир/ ритонавир и дасабувир | Омбитасвир/ паритапревир/ ритонавир | Гразопревир/ элбатасвир | Софосбувир и даклатасвир | Софосбувир и симепревир |
Генотип 1а | Нелеченные | 12 нед., без рибавирина | 12 нед., без рибавирина | 24 нед. с рибавирином | Нет | 12 нед. без рибавирина вели РНК ВГС <800,000 (5.9 од) МЕ/мл /ши 16 нед. с рибавирином если РНК ВГС >800,000 (5.9 од) МЕ/млЬ | 12 нед., без рибавирина | Нет |
Проходившие лечение | 12 нед. с рибавирином а или 24 нед., без рибавирина | 12 нед. с рибавирином а или 24 нед., без рибавирина | ||||||
Генотип1b | Нелеченные | 12 нед., без рибавирина | 12 нед., без рибавирина | 12 нед., без рибавирина | Нет | 12 нед., без рибавирина | 12 нед., без рибавирина | Нет |
Проходившие лечение | ||||||||
Генотип 2 | Оба типа | Нет | 12 нед., без рибавирина | Нет | Нет | Нет | 12 нед., без рибавирина | Нет |
Генотип 3 | Нелеченные | Нет | 12 нед. с рибавирином0 или 24 нед., без рибавирина | Нет | Нет | Нет | 24 нед. с рибавирином | Нет |
Проходившие лечение | ||||||||
Генотип 4 | Нелеченные | 12 нед., без рибавирина | 12 нед., без рибавирина | Нет | 12 нед. с рибавирином | 12 нед., без рибавирина | 12 нед., без рибавирина | 12 нед., без рибавирина |
Проходившие лечение | 12 нед. с рибавирином или 24 нед., без рибавирина | 12 нед. без рибавирина если РНК ВГС <800,000 (5.9 од) МЕ/мл лп\л 16 нед. с рибавирином если РНК ВГС >800,000 (5.9 од) МЕ/мл | 12 нед. с рибавирином или 24 нед., без рибавирина | 12 нед. с рибавирином или 24 нед., без рибавирина | ||||
Генотип 5 или 6 | Нелеченные | 12 нед., без рибавирина | 12 нед., без рибавирина | Нет | Нет | Нет | 12 нед., без рибавирина | Нет |
Проходившие лечение | 12 нед. с рибавирином или 24 нед., без рибавирина | 12 нед. с рибавирином или 24 нед., без рибавирина |
aВключать рибавирин только у пациентов с мутацией устойчивости высокого уровня к ингибитору белка NS5A на исходном уровне, при доступности теста на мутацию устойчивости.
bПродлить до 16 недель и добавить рибавирин только у пациентов с мутацией устойчивости к элбасвиру на исходном уровне, при доступности теста на мутацию устойчивости.
cВключать рибавирин только у пациентов с мутацией устойчивости к NS5A Y93H на исходном уровне, при доступности теста на мутацию устойчивости.
Предыдущее неудачное лечение лечение | Гено тип | Софосбувир/ ледипасвир | Софосбувир велпатасвир | Омбитасвир/ паритапревир/ ритонавир и дасабувир | Омбитасвир/ паритапревир ритонавир | Гразопревир/ Элбасвир | Софосбувир и даклатасвир | Софосбувир и симепревир | Софосбувир плюс омбитасвир/ паритапревир ритонавир и дасабувир | Софосбувир плюс омбитасвир/ паритапревир ритонавир | Софосбувир плюс гразопревир/ элбасвир | Софосбувир плюс даклатасвир плюс симепревир |
ПегИнтер.-а рибавирином и телапревир или боцепревир или симепревир | 1 | 12 нед. с рибавирином | 12 нед. с рибавирином | Нет | Нет | Нет | 12 нед. с рибавирином | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Один софосбувир или софосбувир + рибавирин или софосбувир + ПегИнтер.-а и рибавирин | 1 | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | 12 нед. с рибавирином (F0-F2 с РНК ВГС <800,000 (5.9 log) МЕ/ мл) или 24 нед.с рибавирином (F0-F2 с РНК ВГС >800,000 (5.9 log) МЕ/мл и F3-F4) | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 | Нет | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | Нет | Нет | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
3 | Нет | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | Нет | Нет | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
4 | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | 12 нед. с рибавирином (F0-F2 с РНК ВГС <800,000 (5.9 log) МЕ/ мл) или 24 нед.с рибавирином (F0-F2 с РНК ВГС >800,000 (5.9 log) МЕ/мл и | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | Нет | Нет | Нет | |
5 или 6 | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | Нет | Нет | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Софосбувир и симепревир | 1 | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | Нет | Нет | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
4 | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | Нет | Нет | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Ингибитор NS5A содержащие схемы лечения (ледипасвир, велпатасвир, омбитасвир, элбасвир, даклатасвир) | 1а | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 24 нед. с рибавирином | Нет | 24 нед. с рибавирином | 24 нед. с рибавирином |
1b | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | Нет | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | |
2 | Нет | 24 нед. с рибавирином | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
3 | Нет | 24 нед. с рибавирином | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
4 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | 12 нед. с рибавирином (F0-F2) или 24 нед. с рибавирином (F3-F4) | |
5 или 6 | Нет | 24 нед. с рибавирином | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
(Данные изменения пока не включены в официальные Рекомендации - ссылка на источник внизу страницы)
Генотип | Рекомендуемые режимы (Для всех - длительность 12 недель, за исключением случаев, отмеченных отдельно) |
1а |
|
1b |
|
Генотип | Режим для наивных (12 недель) | Режим для проходивших лечение на основе интерферона (12 недель) |
1a |
|
|
1b |
|
|
Наличие цирроза | Наличие теста на резистентность (RAS) | Результаты теста на резистентность (RAS) | Рекомендуемый режим терапии |
Нет | Нет | - |
|
Да | Да | Не выявлено Y93 |
|
да | Да | Выявлено Y93 |
|
Наличие цирроза | Наличие теста на резистентность (RAS) | Результаты теста на резистентность (RAS) | Рекомендуемый режим терапии |
Нет | Да | Не выявлено Y93 |
|
Нет | Да | Выявлено Y93 |
|
Да | Нет | - |
|
Генотип | Без цирроза | С компенсированным циррозом |
2 | SOF/VEL | SOF/VEL |
4 |
|
|
5 или 6 |
|
|
Генотип | Без цирроза | С компенсированным циррозом |
2 | SOF/VEL | SOF/VEL |
4 |
|
|
5 или 6 |
|
|
Полный текст рекомендаций 2016 года на русском языке (неофициальный перевод):
Реклама: |
---|
|